
Em meio aos sorteios dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana, realizados nesta quinta-feira, 19, em Luque, a Conmebol aproveitou para atualizar os valores que serão pagos aos clubes participantes das duas competições em 2026. Os brasileiros já sabem quanto podem faturar se chegarem à glória continental.
Na Libertadores, o campeão embolsará US$ 25 milhões (cerca de R$ 130,5 milhões), enquanto o vice ficará com US$ 7 milhões (R$ 36,5 milhões). Já na Sul-Americana, o título renderá US$ 10 milhões (R$ 52,2 milhões) ao vencedor.
Ao todo, 13 clubes brasileiros estão distribuídos entre os dois torneios: Palmeiras, Corinthians, Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Fluminense disputam a Libertadores; enquanto São Paulo, Santos, Vasco, Grêmio, Red Bull Bragantino, Botafogo e Atlético-MG buscam o título da Sul-Americana.
Premiação da Conmebol Libertadores 2026
| Fase | Prêmio (USD) | Prêmio (BRL)* |
|---|---|---|
| Primeira fase | US$ 400 mil | R$ 2 milhões |
| Segunda fase | US$ 500 mil | R$ 2,6 milhões |
| Terceira fase | US$ 600 mil | R$ 3,1 milhões |
| Fase de grupos (classificação) | US$ 1 milhão | R$ 5,2 milhões |
| Vitória na fase de grupos | US$ 340 mil | R$ 1,7 milhão |
| Oitavas de final | US$ 1,25 milhão | R$ 6,5 milhões |
| Quartas de final | US$ 1,7 milhão | R$ 8,8 milhões |
| Semifinal | US$ 2,3 milhões | R$ 12 milhões |
| Vice-campeão | US$ 7 milhões | R$ 36,5 milhões |
| Campeão | US$ 25 milhões | R$ 130,5 milhões |
Premiação da Conmebol Sul-Americana 2026
| Fase | Prêmio (USD) | Prêmio (BRL)* |
|---|---|---|
| Primeira fase (time local) | US$ 225 mil | R$ 1,2 milhão |
| Primeira fase (time visitante) | US$ 250 mil | R$ 1,3 milhão |
| Fase de grupos (classificação) | US$ 300 mil | R$ 1,6 milhão |
| Vitória na fase de grupos | US$ 125 mil | R$ 652 mil |
| Playoffs (pré-oitavas) | US$ 500 mil | R$ 2,6 milhões |
| Oitavas de final | US$ 600 mil | R$ 3,1 milhões |
| Quartas de final | US$ 700 mil | R$ 3,7 milhões |
| Semifinal | US$ 800 mil | R$ 4,2 milhões |
| Vice-campeão | US$ 2,5 milhões | R$ 13 milhões |
| Campeão | US$ 10 milhões | R$ 52,2 milhões |
**Valores em reais aproximados, calculados com base no câmbio de R$ 5,22 por dólar*