Mauá escolhe os 15 novos conselheiros tutelares e o mesmo número de suplentes neste domingo (06/10), com posse prevista a partir de 10 de janeiro de 2020. Essa é uma das etapas do processo seletivo realizado pelo CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), após uma prova feita pelos interessados em integrar o Conselho Tutelar Municipal.
Pela primeira vez, serão utilizadas urnas eletrônicas para a votação, que serão instaladas em 112 pontos distribuídos por 19 escolas municipais. Qualquer cidadão que tenha feito o título de eleitor até dia 11 de julho de 2019 pode votar, lembrando que o comparecimento dos cidadãos não é obrigatório. Os interessados precisam apenas levar um documento com foto e o título de eleitor.
A votação inicia as 8h e vai até 17h nas seguintes escolas:
LOCAL DE VOTAÇÃO 01 | ||
ELEITORES QUE VOTAM NAS ESCOLAS: | ||
ZONA | ESCOLA | SEÇÕES |
217 | E. E. PROFª MARIA ELENA COLÔNIA | Da 11ª à 20ª; 149ª; 167ª; 169ª; 171ª; Da 180ª à 181ª; 185ª; |
217 | E. E. PROFº. ARIOVALDO PUPO AMORIM | Da 1ª à 10ª; 139ª; 148ª; 159ª; |
217 | E. E. VEREADORA LEA APARECIDA DE OLIVEIRA | 196ª; 199ª; 206ª; 215ª; 218ª; 223ª; |
VOTARÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA ESCOLA: | ||
E. M. ANA AUGUSTA DE SOUZA |
LOCAL DE VOTAÇÃO 02 | ||
ELEITORES QUE VOTAM NAS ESCOLAS: | ||
ZONA | ESCOLA | SEÇÕES |
339 | E. E. JARDIM ORATÓRIO | Da 328ª à 337ª; 397ª; |
339 | E. E. MAHATMA GHANDI | Da 302ª à 313ª; 399ª; |
339 | E. E. PROFª. SADA UMEIZAWA | Da 347ª à 361ª; 398ª; |
VOTARÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA ESCOLA: | ||
E. M. CAROLINA MOREIRA DA SILVA |
LOCAL DE VOTAÇÃO 03 | ||
ELEITORES QUE VOTAM NAS ESCOLAS: | ||
ZONA | ESCOLA | SEÇÕES |
339 | E. E. MARIA CECILIA PÂNTANO | 208ª; 216ª; 224ª; 233ª; 241ª; 261ª; Da 268ª à 269ª; 281ª; 386ª; |
339 | E. E. DIVA GOMES DOS SANTOS | Da 69ª à 73ª; 152ª; 162ª; 177ª; 184ª; 392ª; |
217 | E. E. PROFª EMILIA CREM DOS SANTOS | Da 39ª à 44ª; 155ª; 162ª; 170ª; 179ª; 183ª; 192ª; |
217 | E. M. CHICO MENDES | 207ª; 210ª; 217ª; 221ª; 225ª; |
VOTARÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA ESCOLA: | ||
E. M. CHICO MENDES |
LOCAL DE VOTAÇÃO 04 | ||
ELEITORES QUE VOTAM NAS ESCOLAS: | ||
ZONA | ESCOLA | SEÇÕES |
339 | E. E. CLORINDA CIAMPITTI PERRELIA | 187ª; Da 189ª à 190ª; 192ª; 197ª; 210ª; 220ª; 225ª; 232ª; 240ª; 249ª; 254ª; 265ª; 390ª; |
339 | E. E. FLORISBELA DE CAMPOS WERNECK | Da 19ª à 26ª; 156ª; 159ª; 181ª; 206ª; 227ª; 248ª; 250ª; 388ª; |
339 | E. E. ARISTIDES AUGUSTO FERNANDES | Da 98ª à 106ª; 178ª; 202ª; 393ª; |
365 | E. E. MARIA EXPEDITA DA SILVA | Da 326ª à 333ª. |
339 | ELSHADAY COLÉGIO CRISTÃO MAUA | 255ª; 266ª; 270ª; 278ª; 385ª; |
365 | E. E. PROFº. MANOEL RODRIGUES | 130ª; 147ª; 162ª; 176ª; 189ª; 203ª; 217ª; 229ª; 246ª; 255ª; 281ª; 292ª; 311ª; 323ª; |
365 | E. E. PROFª. MIRNA LOIDE CORREIA FERLE | Da 63ª à 76ª; 102ª; 109ª; 117ª; 248ª; |
365 | E. M. CORA CORALINA | 114ª; 128ª; 140ª; 156ª; 167ª; 182ª; 202ª; 219ª; 234ª; 258ª; 280ª; 291ª; 310ª; 337ª; |
VOTARÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA ESCOLA: | ||
E. M. CORA CORALINA |
LOCAL DE VOTAÇÃO 05 | ||
ELEITORES QUE VOTAM NAS ESCOLAS: | ||
ZONA | ESCOLA | SEÇÕES |
365 | E. E. PROFª. NEUSA DE FÁTIMA MARIN BERNARDI | 115ª; 124ª; 133ª; 136ª; 145ª; 157ª; 168ª; 175ª; 186ª; 200ª; 264ª; 287ª; 314ª; |
365 | E. E. PROFª. IRENE DA SILVA COSTA | Da 33ª à 41ª; 101ª; 142ª; 199ª; 209ª; 224ª; 235ª; |
365 | E. E. DONA ESPERANÇA DE OLIVEIRA SAAVEDRA | Da 87ª à 88ª; 93ª; 96ª; 107ª; 127ª; 150ª; 191ª; |
365 | E. M. DRA. DARCI APARECIDA FINCATTI FORNARI | 172ª; 273ª; 276ª; 300ª; 324ª; |
VOTARÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA ESCOLA: | ||
E.M. DRª. DARCI APARECIDA FINCATTI FORNARY |
LOCAL DE VOTAÇÃO 06 | ||
ELEITORES QUE VOTAM NAS ESCOLAS: | ||
ZONA | ESCOLA | SEÇÕES |
339 | E. E. MARTA TEREZINHA ROSA | Da 74ª à 85ª; 194ª; 244ª; 256ª; 277ª; 283ª; 380ª; |
339 | E. E. JOÃO PAULO II | Da 117ª à 120ª; 163ª; 186ª; 191ª; 198ª; 211ª; 219ª; 229ª; 235ª; 243ª; 251ª; 282ª; 391ª; |
339 | CENTRO EDUCACIONAL SESI 406 | 195ª; 200ª; 214ª; 221ª; 230ª; 253ª; 257ª; 271ª; 387ª; |
339 | E. E. JOSÉ ROMEU DA SILVA | Da 40ª à 45ª; 183ª; 203ª; 218ª; 231ª; 242ª; 259ª; 389ª; |
VOTARÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA ESCOLA: | ||
E.M DARCY RIBEIRO |
LOCAL DE VOTAÇÃO 07 | ||
ELEITORES QUE VOTAM NAS ESCOLAS: | ||
ZONA | ESCOLA | SEÇÕES |
339 | E. E. ANTONIO LAPATE NETTO | Da 94ª à 97ª; 185ª; 199ª; 212ª; 223ª; 237ª; 252ª; 394ª; |
339 | E. E. VILA MAGINE II | 209ª; 213ª; 222ª; 236ª; 246ª; 262ª; 264ª; 273ª; 280ª; 384ª; |
339 | E. E. ANTONIO PRADO JUNIOR | Da 27ª à 35ª; 160ª; 193ª; 205ª; 258ª; 382ª; |
217 | FATEC – CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA | Da 330ª à 338ª. |
339 | E. E. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | Da 36ª à 39ª; 175ª; 182ª; 204ª; 226ª; 234ª; 260ª; 275ª; 381ª; |
VOTARÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA ESCOLA: | ||
E. M. FLORESTAN FERNANDES |
LOCAL DE VOTAÇÃO 08 | ||
ELEITORES QUE VOTAM NAS ESCOLAS: | ||
ZONA | ESCOLA | SEÇÕES |
365 | E. E. FRANCISCA LOPES NEGRI | Da 27ª à 32ª; 143ª; 159ª; 165ª; |
365 | E. E. DONA MARCELINA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Da 53ª à 62ª; 100ª; 122ª; 138ª; 183ª; 259ª; |
365 | E. E. JOSÉ DANIEL DA SILVEIRA | Da 77ª à 79ª; 97ª; 108ª; 121ª; 134ª; 141ª; 160ª; 170ª; 178ª; 190ª; 207ª; 220ª; 242ª; |
365 | E. E. PROFª. IRACEMA CREM | Da 80ª à 86ª; 104ª; 151ª; 169ª; 187ª; 211ª; 237ª; 257ª; 294ª; |
365 | E. M. HERBERT DE SOUZA | 222ª; 251ª; 256ª; 271ª; 285ª; 293ª; 308ª; |
365 | E. M. NATHÉRCIA FERREIRA PERRELLA | 274ª; 305ª; |
365 | CENTRO EDUCACIONAL SESI 79 | 116ª; 132ª; 137ª; 154ª; 164ª; Da 173ª à 174ª; 185ª; 205ª; 230ª; |
365 | E. M. TEREZINHA LEARDINI BRANCO | 298ª; 303ª; 309ª; 313ª; 315ª; 319ª; 341ª; |
VOTARÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA ESCOLA: | ||
E. M. HERBERT DE SOUZA |
LOCAL DE VOTAÇÃO 09 | ||
ELEITORES QUE VOTAM NAS ESCOLAS: | ||
ZONA | ESCOLA | SEÇÕES |
365 | E. E. OLAVO HANSEN | Da 42ª à 52ª; 98ª; 106ª; 112ª; 152ª; 184ª; |
365 | E. M. PERSEU ABRAMO | 197ª; 206ª; 215ª; 228ª; 240ª; |
365 | E. E. DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA | Da 9ª à 14ª; 89ª; 91ª; 95ª; 105ª; 113ª; 119ª; 123ª; 126ª; |
365 | E. M. JEANETE BEAUCHAMP | 131ª; 135ª; 139ª; 208ª; 282ª; 306ª; |
365 | E. E. DO JARDIM CRUZEIRO | 153ª; 155ª; 158ª; 161ª; 171ª; Da 179ª à 180ª; 192ª; 194ª; 214ª; 227ª; 231ª; 241ª; 279ª; 297ª; 312ª; |
365 | E. M. PROFª. MARIA THEREZINHA JORGE AMORIM | 129ª; 146ª; 166ª; 188ª; 218ª; 247ª; 263ª; |
365 | E. E. CLOTILDE ALVARES DORATIOTO | 238ª; 249ª; 254ª; 262ª; 267ª; 269ª; 286ª; 290ª; 307ª; 318ª; 336ª; 339ª; 343ª; |
365 | E. M. JOÃO RODRIGUES FERREIRA | 275ª; 304ª; 322ª; 335ª; 342ª; |
VOTARÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA ESCOLA: | ||
E. M. PROFª JEANETE BEUACHAMP |
LOCAL DE VOTAÇÃO 10 | ||
ELEITORES QUE VOTAM NAS ESCOLAS: | ||
ZONA | ESCOLA | SEÇÕES |
217 | E. E. JOÃO PAULINO DE FARIA JÚNIOR | Da 295ª à 304ª. |
339 | E. E. DELFINO RIBEIRO GUIMARÃES | Da 362ª à 367ª. |
217 | E. E. LUIS WASHINGTON VITA | Da 254ª à 268ª. |
217 | E. M. JOSÉ REZENDE DA SILVA | Da 339ª à 344ª. |
VOTARÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA ESCOLA: | ||
E. M. JOSÉ REZENDE DA SILVA |
LOCAL DE VOTAÇÃO 11 | ||
ELEITORES QUE VOTAM NAS ESCOLAS: | ||
ZONA | ESCOLA | SEÇÕES |
217 | E. E. IRACEMA DE BARROS BERTOLASO | Da 48ª à 54ª; 163ª; 211ª; |
217 | E. E. PROFª. THEREZINHA SARTORI | Da 59ª à 64ª; 144ª; 158ª; 176ª; Da 189ª à 190ª; |
217 | E. E. ODILA BENTO MIRACHI | Da 65ª à 73ª; 151ª; 157ª; 175ª; |
217 | E. M. MARIA WANNY SOARES DA CRUZ | Da 345ª à 349ª. |
217 | COLÉGIO BARÃO DE MAUÁ | 187ª; 214ª; 219ª; 227ª; 351ª; 354ª; |
VOTARÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA ESCOLA: | ||
E. M. PROFº JOSÉ TOMAZ NETO |
LOCAL DE VOTAÇÃO 12 | ||
ELEITORES QUE VOTAM NAS ESCOLAS: | ||
ZONA | ESCOLA | SEÇÕES |
217 | E. E. VISCONDE DE MAUA | Da 131ª à 137ª; 147ª; 173ª; 188ª; 197ª; 208ª; |
339 | COLÉGIO OPÇÃO | 151ª; 157ª; 164ª; Da 167ª à 174ª; 201ª; |
339 | COLÉGIO LEONARDO DA VINCI | 238ª; 247ª; 263ª; 274ª; 279ª; 284ª; |
339 | E. E. WALT DISNEY | Da 8ª à 18ª; 155ª; 188ª; 207ª; 217ª; 383ª; |
VOTARÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA ESCOLA: | ||
EMEJA CLARICE LINSPECTOR |
LOCAL DE VOTAÇÃO 13 | ||
ELEITORES QUE VOTAM NAS ESCOLAS: | ||
ZONA | ESCOLA | SEÇÕES |
365 | E. E. OLINDA FURTADO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Da 1ª à 8ª; 90ª; 92ª; 94ª; 103ª; 111ª; 120ª; 149ª; 243ª; |
365 | E. E. PROFA. EZILDA NASCIMENTO FRANCO | Da 15ª à 26ª; 99ª; 110ª; 118ª; 125ª; 144ª; |
365 | E. M. OSWALD DE ANDRADE | 181ª; 193ª; 196ª; 212ª; 236ª; |
E. M. MARIA ROSEMARY AZEVEDO | 198ª; 204ª; 210ª; 216ª; 225ª; 232ª; 250ª; 261ª; 270ª; 288ª; 334ª; | |
365 | E. E. JOÃO RICARDO BORGES DE LIMA | 223ª; 233ª; 244ª; 252ª; 260ª; 266ª; 268ª; Da 283ª à 284ª; 289ª; 295ª; 301ª; 317ª; |
VOTARÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA ESCOLA: | ||
E. M. MARIA ROSEMARY DE AZEVEDO |
LOCAL DE VOTAÇÃO 14 | ||
ELEITORES QUE VOTAM NAS ESCOLAS: | ||
ZONA | ESCOLA | SEÇÕES |
217 | E. E. MARIA APARECIDA DAMO FERREIRA | Da 45ª à 47ª; 143ª; 168ª; 178ª; 186ª; 194ª; 203ª; 209ª; |
217 | E. E. SYLVIO GUERATTO | Da 318ª à 327ª; 329ª; |
217 | E. E. JOSEPHA DOGO DAMO | Da 230ª à 232ª; Da 234ª à 236ª; |
217 | E. E. ANTONIO MESSIAS SZIMANSKI | Da 273ª à 286ª. |
VOTARÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA ESCOLA: | ||
E. M. ROSA MARIA FRARE |
LOCAL DE VOTAÇÃO 15 | ||
ELEITORES QUE VOTAM NAS ESCOLAS: | ||
ZONA | ESCOLA | SEÇÕES |
217 | E. E. HANS GRUDZINSKI | 172ª; 184ª; 191ª; 195ª; 198ª; 202ª; Da 204ª à 205ª; 216ª; 220ª; 222ª; 229ª; 352ª; |
217 | E. M. MARCIA REGINA ABRAHAM | Da 212ª à 213ª; 228ª; |
217 | E. SAMIR AUADA | 201ª; 224ª; 350ª; 356ª; |
217 | E. E. ADELAIDE ESCOBAR BUENO | Da 90ª à 100ª; 153ª; 165ª; 174ª; 182ª; 193ª; 200ª; |
VOTARÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA ESCOLA: | ||
E. M. THEREZINHA DAMO DE LIMA |
LOCAL DE VOTAÇÃO 16 | ||
ELEITORES QUE VOTAM NAS ESCOLAS: | ||
ZONA | ESCOLA | SEÇÕES |
339 | E. E. MANOEL CAÇÃO | Da 285ª à 287ª; Da 368ª à 379ª; |
339 | E.E. MARIA JOSEFINA KUHLMANN FLAQUER | Da 288ª à 301ª. |
VOTARÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA ESCOLA: | ||
E. M. ZENY MACHADO CHIAROTTO |
LOCAL DE VOTAÇÃO 17 | ||
ELEITORES QUE VOTAM NAS ESCOLAS: | ||
ZONA | ESCOLA | SEÇÕES |
339 | E. E. PROFº. EMIKO FUJIMOTO | Da 314ª à 327ª; 396ª; |
339 | E. M. NEUMA MARIA DA SILVA | Da 338ª à 346ª; 395ª; |
365 | E. E. PROFª. MERCEDES VALENTINA GIANNOCÁRIO | 148ª; 163ª; 177ª; 201ª; 221ª; 245ª; 265ª; 296ª; 316ª; 338ª; |
VOTARÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA ESCOLA: | ||
E.M NEUMA MARIA DA SILVA |
LOCAL DE VOTAÇÃO 18 | ||
ELEITORES QUE VOTAM NAS ESCOLAS: | ||
ZONA | ESCOLA | SEÇÕES |
217 | E. M. PROFª TANIA GERALDO DE CAMPOS SILVA | Da 269ª à 272ª; 355ª; |
217 | E. E. CLODOALDO PORTUGAL CARIBÊ | Da 305ª à 317ª. |
217 | E. E. MARLENE CAMARGO RIBEIRO | Da 237ª à 253ª. |
217 | E. E. MARILENE DE OLIVEIRA ACETTO | Da 287ª à 294ª. |
VOTARÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA ESCOLA: | ||
E. M. PROFª TANIA GERALDO DE CAMPOS SILVA |
LOCAL DE VOTAÇÃO 19 | ||
ELEITORES QUE VOTAM NAS ESCOLAS: | ||
ZONA | ESCOLA | SEÇÕES |
365 | CENTRO EDUCACIONAL SESI 397 | 195ª; 213ª; 226ª; 239ª; 253ª; 278ª; 299ª; 320ª; 325ª; |
365 | E. M. PROFª. PATRICIA MARTINELLI FERREIRA PANIGALLI | 272ª; 277ª; 302ª; 321ª; 340ª; |
VOTARÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA ESCOLA: | ||
E.M AMÉRICO PERRELA |
Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes tentaram fugir, dando início a uma perseguição
Decisão sobre concurso publicada no Diário Oficial desta sexta-feira estende para mais dois anos o…
Principal objetivo da mudança é garantir a segurança jurídica da corporação, além da valorização dos…
Entre os destaques do 71º aniversário da cidade está entrega da primeira Clínica Terapêutica de…
No momento da abordagem, os suspeitos tentaram fugir, mas foram contidos pelos policiais; com eles,…
Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, mas a consulta veicular revelou…