O Governo de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (12), o repasse de R$1,8 bilhão do Tesouro Estadual para 39 municípios da região. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os recursos contemplam investimentos dos programas Tabela SUS Paulista e IGM SUS Paulista e vão beneficiar cerca de 22 milhões de habitantes.
Durante a 2ª Oficina de Regionalização da Saúde, promovida na capital paulista, juntamente com o projeto “Gabinete 3D-Saúde”, o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, assinou o documento ao lado de prefeitos e representantes de 175 entidades filantrópicas da região que serão beneficiadas.
O secretário reforçou a importância da parceria com os municípios. “Quanto maior a vulnerabilidade do município, maior é o compromisso do Estado em alocar recursos. A parceria com os municípios é fundamental para alcançar os objetivos. Nossa meta é mudar esses indicadores do Estado. Vamos continuar a assumir nossas responsabilidades com muito diálogo e seguindo com os mesmos objetivos”.
Luiz Carlos Zamarco, secretário municipal da Saúde da capital, analisou o trabalho da regionalização como um projeto inovador e que servirá de referência para todo o sistema de saúde. “Estou na saúde há vários anos e nunca vi uma discussão tão ampla de todos os municípios com o estado, em que tivessem a oportunidade de expor as suas dificuldades e pensar conjuntamente numa solução para a saúde. Isso vai ser um exemplo para o Brasil”.
No compromisso firmado por Estado e municípios, também foi dado o pontapé para a criação da regulação regional única. As secretarias municipais de saúde se comprometeram a disponibilizar as informações sobre oferta de serviços próprios e sob gestão, para que seja possível uma implementação de uma regulação por região do Estado, o que resultará em maior transparência nas filas por procedimentos do SUS.
“O processo de construção do projeto é realmente trabalhoso, demandando tempo e paciência. Temos conseguido avançar bastante e, por isso, gostaria de agradecer a todos, bem como a confiança do governo estadual e da secretaria da saúde. E a parceria com a OPAS também é fundamental na execução do projeto”, afirmou o consultor da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e coordenador do Programa de Regionalização, Renilson Rehem.
Em 2024, o IGM SUS Paulista destinará, aos 39 municípios de Grande SP, R$217.487.308,00 com repasse per capita variando entre R$4,00 e R$40,00. Esse incentivo contribuirá de forma concreta para a melhoria da atenção primária à saúde da região. A capital paulista será contemplada pela primeira vez com recursos estaduais.
Pela Tabela SUS Paulista, que corrige o subfinanciamento da tabela federal, é complementado com recursos do tesouro estadual, para 175 prestadores filantrópicos de Grande SP, o valor mensal de R$114.834.277,75. Como parte dos recursos adicionais para ampliação do acesso, expansão da assistência à rede ambulatorial especializada e hospitalar de média e alta complexidade, é incorporado o valor de R$ R$19.409.181,59 por mês.
O valor total que a Tabela SUS Paulista está aportando a instituições filantrópicas de Grande SP alcança R$134.243.459,34 em recursos novos. A alocação dos recursos de expansão será determinada com base no pacto macrorregional.
“Estávamos lutando para sair dos R$3 do per capita para atenção básica, e de repente, chega o IGM SUS Paulista que quintuplica esse valor e destina, no mínimo, R$15 em repasse. Logo em seguida, vem a nova Tabela Paulista para poder subsidiar o financiamento das entidades filantrópicas e hospitais. Isso mostra que o estado começou a escutar cada vez mais os municípios e as redes hospitalares. Nosso objetivo é continuar a garantir o acesso qualificado e em tempo oportuno para os usuários do Sistema Único de Saúde”, comentou Tiago Teixeira, secretário municipal de Saúde de Jundiaí e tesoureiro do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems-SP).
Pensando na otimização dos serviços oferecidos à população e na definição de políticas públicas, o Governo de SP desenvolveu o Gabinete 3D, projeto que visa a articulação entre secretários do Estado e gestores de cada município. O nome da ação remete aos três “Ds” que regem a gestão: Diálogo, Dignidade e Desenvolvimento.
A Secretaria de Estado da Saúde (SES) foi a pasta escolhida para a inauguração da iniciativa, conforme as demandas de saúde identificadas durante a primeira fase das Oficinas da Rede Regional de Atenção à Saúde.
Confira o repasse do IGM por município na macrorregião de Grande SP:
Município | Total Per Capita (fixo + variável) | Total Anual Municipal (fixo + variável) | |
DIADEMA | R$ 15,00 | R$ 6.443.250,00 | |
MAUA | R$ 15,00 | R$ 7.225.875,00 | |
RIBEIRAO PIRES | R$ 15,00 | R$ 1.878.570,00 | |
RIO GRANDE DA SERRA | R$ 25,00 | R$ 1.300.225,00 | |
SANTO ANDRE | R$ 15,00 | R$ 10.858.335,00 | |
SAO BERNARDO DO CAMPO | R$ 15,00 | R$ 12.748.110,00 | |
SAO CAETANO DO SUL | R$ 15,00 | R$ 2.441.445,00 | |
ARUJA | R$ 15,00 | R$ 1.386.795,00 | |
BIRITIBA-MIRIM | R$ 30,00 | R$ 997.950,00 | |
FERRAZ DE VASCONCELOS | R$ 30,00 | R$ 5.959.830,00 | |
GUARAREMA | R$ 15,00 | R$ 456.975,00 | |
GUARULHOS | R$ 15,00 | R$ 21.070.410,00 | |
ITAQUAQUECETUBA | R$ 25,00 | R$ 9.477.050,00 | |
MOJI DAS CRUZES | R$ 15,00 | R$ 6.833.805,00 | |
POA | R$ 25,00 | R$ 2.980.525,00 | |
SALESOPOLIS | R$ 30,00 | R$ 520.890,00 | |
SANTA ISABEL | R$ 30,00 | R$ 1.755.870,00 | |
SUZANO | R$ 15,00 | R$ 4.550.955,00 | |
CAIEIRAS | R$ 15,00 | R$ 1.560.660,00 | |
CAJAMAR | R$ 15,00 | R$ 1.185.510,00 | |
FRANCISCO MORATO | R$ 30,00 | R$ 5.381.160,00 | |
FRANCO DA ROCHA | R$ 30,00 | R$ 4.753.140,00 | |
MAIRIPORA | R$ 30,00 | R$ 3.109.350,00 | |
COTIA | R$ 15,00 | R$ 3.868.230,00 | |
EMBU | R$ 15,00 | R$ 4.188.960,00 | |
EMBU-GUACU | R$ 30,00 | R$ 2.112.060,00 | |
ITAPECERICA DA SERRA | R$ 15,00 | R$ 2.693.610,00 | |
JUQUITIBA | R$ 35,00 | R$ 1.114.540,00 | |
SAO LOURENCO DA SERRA | R$ 30,00 | R$ 483.810,00 | |
TABOAO DA SERRA | R$ 15,00 | R$ 4.462.920,00 | |
VARGEM GRANDE PAULISTA | R$ 15,00 | R$ 814.725,00 | |
BARUERI | R$ 15,00 | R$ 4.195.560,00 | |
CARAPICUIBA | R$ 25,00 | R$ 10.134.375,00 | |
ITAPEVI | R$ 15,00 | R$ 3.661.965,00 | |
JANDIRA | R$ 15,00 | R$ 1.916.010,00 | |
OSASCO | R$ 15,00 | R$ 10.521.420,00 | |
PIRAPORA DO BOM JESUS | R$ 35,00 | R$ 680.855,00 | |
SANTANA DE PARNAIBA | R$ 15,00 | R$ 2.176.095,00 | |
SAO PAULO | R$ 4,00 | R$ 49.585.488,00 | |
TOTAL RRAS 1 A 6 | R$ 217.487.308,00 |
Tabela SUS Paulista – confira os 10 principais prestadores da região de Grande SP:
Instituição | Complementação Mensal Tabela SUS Paulista |
HC DA FMUSP INSTITUTO DO CORACAO INCOR SAO PAULO | R$ 13.500.724,82 |
HC DA FMUSP HOSPITAL DAS CLINICAS SAO PAULO | R$ 13.495.332,29 |
SANTA CASA DE SAO PAULO HOSPITAL CENTRAL SAO PAULO | R$ 12.704.210,25 |
HOSPITAL SANTA MARCELINA SAO PAULO | R$ 10.273.406,15 |
HOSPITAL SAO PAULO HOSPITAL DE ENSINO DA UNIFESP SAO PAULO | R$ 9.360.000,00 |
INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA IDPC SAO PAULO | R$ 9.122.303,76 |
INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | R$ 3.532.584,64 |
IBCC | R$ 2.407.007,50 |
HOSPITAL BP | R$ 2.185.227,26 |
HOSP DA STA CASA DE STO AMARO | R$ 2.119.265,62 |
HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA | R$ 2.088.087,82 |
HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSAO | R$ 1.735.217,05 |
UNIDADE HD PIRITUBA CIES | R$ 1.640.672,73 |
HOSPITAL MATERNIDADE JESUS JOSE E MARIA | R$ 1.428.270,38 |
INST SUEL ABUJAMRA | R$ 1.164.020,05 |
HOSPITAL STELLA MARIS | R$ 1.148.361,55 |
SANTA CASA DE SUZANO | R$ 1.111.566,27 |
ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DO PARI | R$ 1.107.987,17 |
HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA | R$ 1.024.820,06 |
HOSPITAL AMPARO MATERNAL | R$ 907.000,20 |
DEMAIS INSTITUIÇÕES | R$ 22.778.212,16 |
TOTAL RRAS 1 a 6 | R$ 114.834.277,75 |
Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes tentaram fugir, dando início a uma perseguição
Decisão sobre concurso publicada no Diário Oficial desta sexta-feira estende para mais dois anos o…
Principal objetivo da mudança é garantir a segurança jurídica da corporação, além da valorização dos…
Entre os destaques do 71º aniversário da cidade está entrega da primeira Clínica Terapêutica de…
No momento da abordagem, os suspeitos tentaram fugir, mas foram contidos pelos policiais; com eles,…
Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, mas a consulta veicular revelou…