
A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) oficializou na noite desta sexta-feira (20) a tabela detalhada da fase de grupos da Libertadores. Agora, o Corinthians tem definidos os caminhos para tentar o bicampeonato, com datas, horários e locais confirmados.
Quando o Corinthians estreia?
A estreia alvinegra acontece fora de casa, contra o Platense, no dia 9 de abril, uma quinta-feira. Pelo caminho, o Timão terá três jogos na Neo Química Arena, dois compromissos como visitante na Colômbia e no Uruguai, e encerrará a primeira fase diante do mesmo Platense, desta vez em São Paulo.
Veja a agenda completa do Corinthians na fase de grupos da Libertadores
| Nº | Jogo | Data e horário (Brasília) | Estádio (cidade/país) |
|---|---|---|---|
| 1 | Platense x Corinthians | 09/04 (quinta), às 21h | Estádio Ciudad de Vicente López (ARG) |
| 2 | Corinthians x Santa Fé | 15/04 (quarta), às 21h30 | Neo Química Arena (BRA) |
| 3 | Corinthians x Peñarol | 30/04 (quinta), às 21h | Neo Química Arena (BRA) |
| 4 | Santa Fé x Corinthians | 06/05 (quarta), às 21h30 | Estádio Nemesio Camacho El Campín (COL) |
| 5 | Peñarol x Corinthians | 21/05 (quinta), às 21h30 | Estádio Campeón del Siglo (URU) |
| 6 | Corinthians x Platense | 27/05 (quarta), às 21h30 | Neo Química Arena (BRA) |
Quanto o Corinthians pode embolsar?
A participação na fase de grupos já assegura ao clube um valor de R$ 5,2 milhões. Com as bonificações por vitórias e avanço nas fases eliminatórias, o montante cresce consideravelmente. Em caso de título, o Corinthians pode acumular até R$ 172 milhões em premiações ao longo da competição.
Confira os valores por etapa
| Fase | Prêmio (USD) | Prêmio (BRL)* |
|---|---|---|
| Primeira fase | US$ 400 mil | R$ 2 milhões |
| Segunda fase | US$ 500 mil | R$ 2,6 milhões |
| Terceira fase | US$ 600 mil | R$ 3,1 milhões |
| Fase de grupos (classificação) | US$ 1 milhão | R$ 5,2 milhões |
| Vitória na fase de grupos | US$ 340 mil | R$ 1,7 milhão |
| Oitavas de final | US$ 1,25 milhão | R$ 6,5 milhões |
| Quartas de final | US$ 1,7 milhão | R$ 8,8 milhões |
| Semifinal | US$ 2,3 milhões | R$ 12 milhões |
| Vice-campeão | US$ 7 milhões | R$ 36,5 milhões |
| Campeão | US$ 25 milhões | R$ 130,5 milhões |
Valores em reais aproximados, calculados com base no câmbio de R$ 5,22 por dólar, cotação no dia de divulgação da premiação