ABCD inicia mobilização contra o mosquito Aedes aegypti
Iminência de alta nos casos fez municípios e Estado se mobilizarem de forma integrada na região
Iminência de alta nos casos fez municípios e Estado se mobilizarem de forma integrada na região
O Consórcio Intermunicipal Grande ABC deu início, nesta segunda-feira (25/11), à mobilização regional contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e febre Chikungunya. A força-tarefa será realizada até 7 de dezembro pelos sete municípios e incluem ações porta a porta, mobilização em locais de grande circulação de pessoas e trabalho de conscientização nas escolas.
O objetivo do mutirão é atuar de forma preventiva para eliminar focos de criadouros do mosquito na região e minimizar as chances de dengue, zika e Chikungunya se espalharem pelas sete cidades.
A programação foi definida a partir das reuniões da Sala de Situação Regional de Arboviroses. O grupo realiza reuniões mensais de maneira permanente desde 2011 e é composto por agentes técnicos municipais da Saúde, especialmente das vigilâncias epidemiológica e sanitária, e representantes estaduais da pasta, como o Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE), Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) e o Instituto Adolfo Lutz.
“Os técnicos da área alertaram que as notificações já deveriam ter baixado bastante após a semana epidemiológica 40, que é a partir de outubro, mas isso não aconteceu. Houve diminuição nos casos, mas não zerou, o que era o esperado. Isso significa que o mosquito transmissor ainda está ativo na região e pode se proliferar. Por isso, as cidades e o Estado se uniram para essa mobilização regional contra o mosquito”, afirmou o presidente do Consórcio ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra, durante lançamento da campanha “Todos Juntos Contra o Aedes”.
As ações, realizadas individualmente pelos municípios de acordo com cada estratégia local, estão sendo debatidas e organizadas em conjunto. As iniciativas incluem trabalho de mobilização e conscientização áreas de divisas, além de estações da Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), terminais rodoviários e semáforos.
“Pelo que nos foi apresentado pela Sala de Situação, o número de casos ainda é baixo se comparado aos períodos críticos, como 2015 e 2016. No entanto, o ciclo viral aponta para uma possível alta dos casos a partir de janeiro. Essa mobilização regional é para evitar a sensação de controle da doença, como ocorreu nos último dois anos. Não adianta uma cidade fazer sua parte se a vizinha permitir a proliferação do mosquito transmissor. Temos que trabalhar em conjunto”, afirmou Paulo Serra.
Veja abaixo as ações previstas em cada município.
Santo André
MUNICIPIO | ATIVIDADE PROGRAMADA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | |
Santo André | Ação educativa CPTM- rede ferroviária do município | 25/11 | |
Santo André | Capacitação EACS Educomunicação | 26/11 | |
Santo André | Capacitação EACS Educomunicação | 27/11 | |
Santo André | Ação educativa escolas estaduais | 28/11 | |
Santo André | Ação educativa escolas municipais | 29/11 | |
Santo André | Ação educativa Oliveira Lima-Maquetes casa-certo /errado | 30/11 | |
Santo André | Visita a imóveis Vila Humaitá. Bloqueio de criadouros | 2/12 | |
Santo André | Visita a imóveis Vila Humaitá. Bloqueio de criadouros | 3/12 | |
Santo André | Pesquisa em bromélias de parques municipais | 4/12 | |
Santo André | Bloqueio de criadouros | 5/12 | |
Santo André | Vistorias referentes a denúncias do mosquito da dengue. Palestra de vetores e pragas urbanas a funcionários do DVS | 6/12 | |
Santo André | Vistorias referentes a denúncias do mosquito da dengue. Tratamento de P.E’s mais infestados | 7/12 |
São Bernardo do Campo
MUNICIPIO | ATIVIDADE PROGRAMADA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO |
São Bernardo do Campo | Tenda Interativa | 25 a 29/11/19 |
São Bernardo do Campo | Sensibilização | 25 a 29/11/19 |
São Bernardo do Campo | Tenda Interativa e Sensibilização | 26 a 29/11/19 |
São Bernardo do Campo | Vistoria / Eliminação de criadouros | 25 a 30/11/19 |
São Bernardo do Campo | Palestra, Tenda Interativa e Sensibilização | 30/11/19 |
São Bernardo do Campo | Orientações para usuários das UBS e mutirões nos seus bairros | 25 a 29/11/19 |
São Bernardo do Campo | Ação Intermunicipal com Diadema | 27/11/2019 |
MUNICIPIO | ATIVIDADE PROGRAMADA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO |
São Bernardo do Campo | Mutirão baseado na ADL de outubro de 2019 | 02 a 07/12/2019 |
São Bernardo do Campo | Palestra / Interativa | 06/12/19 |
São Bernardo do Campo | Mutirão / eliminar criadouros | 02 a 07/12/2019 |
São Caetano do Sul
MUNICIPIO | ATIVIDADE PROGRAMADA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO |
São Caetano do Sul | Palestra + atividade “caça ao criadouro” | 29.11.2019 |
São Caetano do Sul | “Catatreco” Bairro São Jose | 25.11 A 07.12.19 |
São Caetano do Sul | Palestra – Orientações | 25 a 30.11.19 |
São Caetano do Sul | Intensificação Vistorias Escolas Estaduais | 02 A 07.12.19 |
São Caetano do Sul | Panfletagem-vias publicas | 25 a 30.11.19 |
Diadema
MUNICIPIO | ATIVIDADE PROGRAMADA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO |
Diadema | Maratona educativa | 25-30/11 |
Diadema | Palestra na empresa Inylbra | 19/11 |
Diadema | Stand expositor | 30/11 |
Diadema | Vistorias nos equipamentos | 25-29/11 |
Diadema | Distribuição de material | 19-30/11 |
Diadema | Atividade e orientação | 29/11 |
Diadema | Passeata contra mosquito | 27/11 |
Mauá
MUNICIPIO | ATIVIDADE PROGRAMADA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO |
Mauá | Atividade Lúdica Educativa: orientação exposição de maquetes das criadouros na Divisa com Santo André | 27/11/2019 |
Mauá | Atividade Lúdica Educativa: orientação e exposição das maquetes de criadouros1 na Divisa com Ribeirão Pires | 25 e 26/11/19 |
Mauá | Atividade Lúdica Educativa: orientação e exposição de maquetes de criadouros no Terminal Rodoviário do Município | 28 e 29/11/19 |
Mauá | Atividade Lúdica Educativa: orientação e exposição de maquetes de criadouros na Praça XXII de novembro, Blitz no semáforo. | 30/11/2019 |
Mauá | Priorização do casa a casa na área com maior índice do ADL. | 02 à 07/12 |
Ribeirão Pires
Ribeirão Pires | Mutirão em foco nos recipientes alvos | 05/12 09-11h |
Ribeirão Pires | Orientação da necessidade de vistorias em imóveis fechados para locação/ venda | 06/12 09-16h |
Ribeirão Pires | Mutirão contra o Aedes, com foco em recipientes alvos | 07/12 09-15h |
Rio Grande da Serra
INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS | PÚBLICO ALVO |
Secretaria Municipal de Saúde e Educação | Estudantes e famílias da rede de ensino |
Secretaria municipal de saúde e CPTM | Usuários da CPTM e população local |