
A CBF oficializou neste domingo (29) o detalhamento das próximas rodadas do Brasileirão 2026, definindo o cronograma do São Paulo entre a 11.ª e a 17.ª etapa da competição. O Tricolor segue sonhando com a possibilidade de retornar à liderança e passar pelo mau momento em que se encontra, com duas derrotas consecutivas e incerteza sobre o trabalho de Roger Machado.
Tabela do São Paulo
- 11.ª rodada – 11/04 (Sábado) – 16h30 – Vitória x São Paulo – Barradão – Transmissão: Globo, GE TV e Premiere
- 12.ª rodada – 18/04 (Sábado) – 18h30 – Vasco da Gama x São Paulo – São Januário – Transmissão: Amazon
- 13.ª rodada – 25/04 (Sábado) – 21h00 – São Paulo x Mirassol – Morumbis – Transmissão: SporTV e Premiere
- 14.ª rodada – 03/05 (Domingo) – 16h00 – São Paulo x Bahia – Morumbis – Transmissão: Globo e Premiere
- 15.ª rodada – 10/05 (Domingo) – 18h30 – Corinthians x São Paulo – Neo Química Arena – Transmissão: Amazon
- 16.ª rodada – 16/05 (Sábado) – 20h30 – Fluminense x São Paulo – Maracanã – Transmissão: Record e Premiere
- 17.ª rodada – 23/05 (Sábado) – 17h00 – São Paulo x Botafogo – Morumbis – Transmissão: Globo, SporTV e Premiere
Tabela do Brasileirão atual
-
1.º Palmeiras: 19 pontos (6 vitórias, 1 empate, 1 derrota) — Saldo +9.
-
2.º São Paulo: 16 pontos (5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas) — Saldo +5.
-
3.º Fluminense: 16 pontos (5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas) — Saldo +4.
-
4.º Flamengo: 14 pontos (4 vitórias, 2 empates, 1 derrota) — Saldo +8.
-
5.º Bahia: 14 pontos (4 vitórias, 2 empates, 1 derrota) — Saldo +2.
-
6.º Athletico-PR: 13 pontos (4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas) — Saldo +3.
-
7.º Coritiba: 13 pontos (4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas) — Saldo +1.
-
8.º Grêmio: 11 pontos (3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas) — Saldo +1.
-
9.º Vasco: 11 pontos (3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas) — Saldo 0.
-
10.º Vitória: 10 pontos (3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas) — Saldo -2.
-
11.º Corinthians: 10 pontos (2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas) — Saldo 0.
-
12.º Internacional: 8 pontos (2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas) — Saldo -2.
-
13.º Atlético-MG: 8 pontos (2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas) — Saldo -3.
-
14.º RB Bragantino: 8 pontos (2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas) — Saldo -4.
-
15.º Chapecoense: 7 pontos (1 vitória, 4 empates, 2 derrotas) — Saldo -2.
-
16.º Santos: 7 pontos (1 vitória, 4 empates, 3 derrotas) — Saldo -3.
-
17.º Botafogo: 6 pontos (2 vitórias, 0 empates, 4 derrotas) — Saldo -2.
-
18.º Mirassol: 6 pontos (1 vitória, 3 empates, 3 derrotas) — Saldo -2.
-
19.º Remo: 6 pontos (1 vitória, 3 empates, 4 derrotas) — Saldo -5.
-
20.º Cruzeiro: 4 pontos (0 vitórias, 4 empates, 4 derrotas) — Saldo -8.
